股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡稱 | 賣價(jià) | 買價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) | 買賣操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880213 | 恒霄科技 | 1 | 0 | 0 | 100 | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880225 | 樂潤科技 | 1 | 0 | 0 | 200 | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880202 | 月航科技 | 3 | 0 | 0 | 100 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 買入 賣出 |
880231 | 銀城生物 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 買入 賣出 |
880203 | 美然居科技 | 2.5 | 0 | 0 | 500 | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880209 | 恒??萍?/td> | 1 | 0 | 0 | 500 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880208 | 廣聯(lián)達(dá)通 | 1 | 0 | 0 | 800 | 信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) | 買入 賣出 |
880232 | 盛華建設(shè) | 1 | 0 | 0 | 3380 | 建筑業(yè) | 買入 賣出 |
880186 | 優(yōu)到供應(yīng)鏈 | 0.01 | 0 | 0 | 500 | 住宿和餐飲業(yè) | 買入 賣出 |
880185 | 歐椰農(nóng)業(yè) | 20 | 0 | 0 | 100 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880180 | 德航科技 | 0.01 | 0 | 0 | 200 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880196 | 演東國際 | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | 文化藝術(shù)業(yè) | 買入 賣出 |
880193 | 諾麗谷 | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 制造業(yè) | 買入 賣出 |
880195 | 一站到家 | 0.01 | 0 | 0 | 1000 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880197 | 金禾泰股份 | 0.01 | 0 | 0 | 3168 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買入 賣出 |
880205 | 潤達(dá)現(xiàn)代 | 1 | 0 | 0 | 15000 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880198 | 惠飲股份 | 5 | 0 | 0 | 3448.2759 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 買入 賣出 |
880211 | 君輝技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 500 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買入 賣出 |
880210 | 天人降解 | 1 | 0 | 0 | 3375 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 買入 賣出 |
880212 | 明達(dá)通實(shí)業(yè) | 1 | 0 | 0 | 300 | 房地產(chǎn)業(yè) | 買入 賣出 |
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡稱: | |
買入價(jià)格: | |
買入數(shù)量: |
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡稱: | |
賣出價(jià)格: | |
賣出數(shù)量: |